| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, A. Goštauto g. 40A |
| Įmonės kodas | 304555543 |
| Draudėjo kodas | 2983732 |
| Darbuotojai | 4 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla |
| Registracijos data | 2017-06-20 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 € | 1 868 € | 1 835 € | 33 € |
| 2018 | 2 500 € | 1 194 548 € | -28 875 € | 1 225 923 € |
| 2019 | 2 450 € | 1 194 681 € | -91 240 € | 1 288 371 € |
| 2020 | 2 450 € | 1 119 038 € | -156 328 € | 1 277 816 € |
| 2021 | 3 192 450 € | 1 275 558 € | 3 162 957 € | 1 305 051 € |
| 2022 | 4 329 142 € | 266 508 € | 3 217 034 € | 1 378 647 € |
| 2023 | 4 442 889 € | 535 579 € | 3 578 781 € | 1 399 687 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0 € | -665 € | -665 € |
| 2018 | 0 € | -30 710 € | -30 710 € |
| 2019 | 0 € | -62 365 € | -62 365 € |
| 2020 | 0 € | -65 088 € | -65 088 € |
| 2021 | 0 € | 135 377 € | 129 285 € |
| 2022 | 228 950 € | 49 334 € | 47 985 € |