| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 179389674 |
| Draudėjo kodas | 406958 |
| Darbuotojai | 4 (2026-08-31) |
| EVRK veikla | Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse |
| Registracijos data | 2000-03-22 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 64 391 € | 120 910 € | 169 754 € | 15 547 € |
| 2015 | 16 592 € | 30 878 € | 41 475 € | 5 995 € |
| 2016 | 14 559 € | 29 343 € | 34 877 € | 9 025 € |
| 2017 | 12 956 € | 35 354 € | 39 675 € | 8 635 € |
| 2018 | 11 007 € | 39 575 € | 43 772 € | 6 810 € |
| 2019 | 9 149 € | 58 265 € | 53 175 € | 14 239 € |
| 2020 | 8 079 € | 75 154 € | 66 607 € | 17 065 € |
| 2021 | 6 056 € | 84 670 € | 72 948 € | 17 872 € |
| 2022 | 4 857 € | 95 917 € | 80 474 € | 20 430 € |
| 2023 | 2 588 € | 105 491 € | 86 833 € | 21 368 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 307 112 € | -22 934 € | -22 934 € |
| 2015 | 94 595 € | -7 688 € | -7 688 € |
| 2016 | 98 955 € | -6 465 € | -6 465 € |
| 2017 | 97 897 € | 4 866 € | 4 866 € |
| 2018 | 104 184 € | 0 € | 4 010 € |
| 2019 | 105 048 € | 0 € | 9 404 € |
| 2020 | 88 843 € | 0 € | 13 243 € |
| 2021 | 91 817 € | 0 € | 6 358 € |
| 2022 | 105 756 € | 0 € | 7 554 € |