UAB "Pikola"

UAB "Pikola" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Partizanų g. 61-806
Įmonės kodas 304115914
Draudėjo kodas 2372322
EVRK veikla Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
Registracijos data 2015-10-20
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2015 0 € 2 875 € 2 437 € 438 €
2016 0 € 1 973 € 1 297 € 676 €
2017 0 € 4 003 € 3 068 € 998 €
2018 0 € 3 288 € 2 300 € 1 177 €
2019 0 € 4 485 € 3 870 € 717 €
2020 0 € 9 508 € 8 883 € 912 €
2021 0 € 9 281 € 8 814 € 905 €
2022 0 € 8 109 € 7 554 € 954 €
2023 0 € 4 760 € 5 076 € 797 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2015 3 911 € -63 € -63 €
2016 39 332 € -1 140 € -1 140 €
2017 42 300 € 1 803 € 1 771 €
2018 41 962 € -768 € -768 €
2019 43 963 € 1 613 € 1 613 €
2020 31 466 € 5 277 € 5 013 €
2021 43 076 € -69 € -69 €
2022 44 540 € -1 260 € -1 260 €

Atsiliepimai