| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300004090 |
| EVRK veikla | Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla |
| Registracijos data | 2004-02-23 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 527 € | 11 271 € | -16 932 € | 29 730 € |
| 2014 | 1 527 € | 11 271 € | -16 932 € | 29 730 € |
| 2015 | 443 € | 3 264 € | -4 904 € | 8 611 € |
| 2016 | 443 € | 3 264 € | -4 904 € | 8 611 € |
| 2017 | 443 € | 3 264 € | -4 904 € | 8 611 € |
| 2018 | 443 € | 3 264 € | -4 904 € | 8 611 € |
| 2019 | 443 € | 3 264 € | -4 904 € | 8 611 € |
| 2020 | 443 € | 3 264 € | -4 904 € | 8 611 € |
| 2021 | 443 € | 3 264 € | -4 904 € | 8 611 € |
| 2022 | 443 € | 3 264 € | -4 904 € | 8 611 € |
| 2023 | 443 € | 3 264 € | -4 904 € | 8 611 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 408 € | -3 228 € | -3 228 € |
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |