| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 125988485 |
| Tinklapis | http://www.picolina.lt |
| Draudėjo kodas | 706186 |
| Darbuotojai | 2 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2002-08-27 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 039 753 € | 5 636 128 € | -209 695 € | 6 885 576 € |
| 2015 | 266 153 € | 2 110 532 € | 521 415 € | 1 855 270 € |
| 2016 | 235 465 € | 1 827 114 € | 530 971 € | 1 531 608 € |
| 2017 | 207 362 € | 1 932 255 € | 620 807 € | 1 518 810 € |
| 2018 | 209 453 € | 1 333 811 € | 642 721 € | 900 543 € |
| 2019 | 171 558 € | 1 050 886 € | 537 691 € | 684 753 € |
| 2020 | 101 093 € | 1 038 653 € | 688 025 € | 451 721 € |
| 2021 | 145 293 € | 912 561 € | 648 114 € | 409 740 € |
| 2022 | 131 556 € | 766 353 € | 576 753 € | 321 156 € |
| 2023 | 117 818 € | 549 238 € | 551 027 € | 116 029 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 3 628 294 € | -678 516 € | -678 516 € |
| 2015 | 1 386 283 € | -113 863 € | -113 863 € |
| 2016 | 1 747 555 € | 11 400 € | 9 556 € |
| 2017 | 5 599 870 € | 52 570 € | 49 223 € |
| 2018 | 2 614 844 € | 29 643 € | 25 959 € |
| 2019 | 516 884 € | -105 034 € | -105 034 € |
| 2020 | 46 783 € | 159 909 € | 150 305 € |
| 2021 | 215 000 € | 0 € | -39 911 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | -71 361 € |