UAB "Perkraustymas"

UAB "Perkraustymas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 19-2
Įmonės kodas 303403372
Draudėjo kodas 2299021
Darbuotojai 4 (2026-06-30)
EVRK veikla Perkraustymo veikla
Registracijos data 2014-09-25
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 0 € 9 494 € 9 494 € 0 €
2015 0 € 2 749 € 2 749 € 0 €
2016 0 € 2 500 € 2 500 € 0 €
2017 0 € 2 500 € 2 500 € 0 €
2018 0 € 2 500 € 2 500 € 0 €
2019 2 500 € 0 € 2 500 € 0 €
2020 2 500 € 0 € 2 500 € 0 €
2021 0 € 2 896 € 2 896 € 0 €
2022 0 € 2 896 € 2 896 € 0 €
2023 9 000 € 3 780 € -1 397 € 14 177 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 0 € -506 € -506 €
2015 0 € 0 € 0 €
2016 0 € 0 € -249 €
2017 0 € 0 € 0 €
2018 0 € 0 € 0 €
2019 0 € 0 € 0 €
2020 0 € 0 € 0 €
2021 0 € 0 € 0 €
2022 0 € 0 € 0 €

Atsiliepimai