UAB "Paskola šiandien"

UAB "Paskola šiandien" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 301794659
EVRK veikla Kitas kredito teikimas
Registracijos data 2008-07-18
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 50 € 124 835 € 92 268 € 32 617 €
2015 14 € 30 963 € 24 591 € 6 386 €
2016 0 € 28 547 € 24 591 € 3 956 €
2017 0 € 24 916 € 24 591 € 325 €
2018 0 € 24 591 € 24 591 € 0 €
2019 0 € 24 591 € 24 591 € 0 €
2020 0 € 24 591 € 24 591 € 0 €
2021 0 € 24 591 € 24 591 € 0 €
2022 0 € 24 591 € 24 591 € 0 €
2023 0 € 24 591 € 24 591 € 0 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 0 € -23 232 € -23 232 €
2015 0 € -2 132 € -2 132 €
2016 0 € 0 € 0 €
2017 0 € 0 € 0 €
2018 0 € 0 € 0 €
2019 0 € 0 € 0 €
2020 0 € 0 € 0 €
2021 0 € 0 € 0 €
2022 0 € 0 € 0 €

Atsiliepimai