UAB "Parts Baltic"

UAB "Parts Baltic" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 302412646
Tinklapis http://www.partsbaltic.lt
Draudėjo kodas 2022221
Darbuotojai 6 (2026-03-31)
EVRK veikla Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba
Registracijos data 2009-06-29
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 73 463 € 16 944 562 € 316 606 € 16 701 419 €
2015 17 669 € 4 033 539 € -170 087 € 4 221 295 €
2016 14 504 € 5 010 609 € -222 861 € 5 246 282 €
2017 15 012 € 4 779 716 € 185 086 € 4 610 216 €
2018 12 360 € 5 601 225 € 90 409 € 5 524 068 €
2019 31 733 € 5 344 182 € 103 566 € 5 271 004 €
2020 25 726 € 4 156 023 € 178 552 € 4 003 816 €
2021 20 520 € 6 206 269 € 298 734 € 5 928 575 €
2022 20 181 € 3 590 857 € 495 763 € 3 116 099 €
2023 19 448 € 4 863 317 € 665 888 € 4 219 121 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 29 296 934 € -1 136 963 € -1 136 963 €
2015 6 320 253 € -261 783 € -261 783 €
2016 7 249 012 € -52 772 € -52 772 €
2017 7 235 113 € 7 662 152 € 7 682 449 €
2018 6 795 163 € -94 679 € -94 679 €
2019 5 673 975 € 16 106 € 13 158 €
2020 6 350 247 € 82 292 € 74 987 €
2021 12 010 437 € 144 220 € 120 186 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO M1 1965 2967 160 Dyzelinas 2015-01-29 Ne
TESLA MODEL S M1 2170 0 0 Elektra 2025-01-31 Taip
AUDI Q7 M1 2255 2967 210 Dyzelinas/Elektra 2025-06-03 Taip

Atsiliepimai