UAB Panevėžio centro šeimos klinika

UAB Panevėžio centro šeimos klinika duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 248504720
Tinklapis https://pck.lt
Draudėjo kodas 230790
Darbuotojai 16 (2026-06-30)
EVRK veikla Bendrosios praktikos gydytojų veikla
Registracijos data 2002-12-03
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 307 818 € 419 101 € 706 543 € 20 376 €
2015 77 347 € 124 541 € 188 875 € 13 013 €
2016 65 909 € 43 750 € 100 983 € 8 815 €
2017 55 544 € 44 807 € 91 394 € 9 040 €
2018 45 830 € 63 073 € 106 732 € 2 263 €
2019 36 902 € 115 224 € 149 591 € 3 260 €
2020 28 694 € 167 278 € 188 905 € 7 116 €
2021 20 805 € 123 760 € 133 892 € 5 041 €
2022 13 218 € 155 950 € 165 313 € 3 873 €
2023 3 944 € 157 641 € 157 835 € 3 928 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 575 786 € 213 474 € 211 983 €
2015 168 961 € 52 160 € 51 750 €
2016 174 119 € 62 748 € 62 108 €
2017 178 131 € 52 729 € 52 411 €
2018 207 360 € 68 446 € 68 038 €
2019 262 267 € 111 470 € 110 859 €
2020 301 363 € 150 202 € 149 314 €
2021 307 991 € 95 612 € 94 987 €
2022 370 172 € 127 312 € 126 696 €

Atsiliepimai