| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 173736164 |
| Draudėjo kodas | 613901 |
| Darbuotojai | 3 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse |
| Registracijos data | 2002-04-19 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 18 627 € | 11 261 € | 7 366 € |
| 2015 | 0 € | 5 390 € | 4 045 € | 1 345 € |
| 2016 | 0 € | 2 257 € | 2 896 € | 4 304 € |
| 2017 | 0 € | 8 919 € | 2 094 € | 6 825 € |
| 2018 | 0 € | 9 386 € | 3 220 € | 6 166 € |
| 2019 | 0 € | 12 811 € | 2 896 € | 9 915 € |
| 2020 | 0 € | 17 702 € | 9 094 € | 885 € |
| 2021 | 0 € | 34 714 € | 16 511 € | 10 479 € |
| 2022 | 884 € | 28 639 € | 27 261 € | 2 262 € |
| 2023 | 708 € | 19 969 € | 18 239 € | 2 438 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 153 747 € | 2 996 € | 2 976 € |
| 2015 | 47 065 € | 825 € | 784 € |
| 2016 | 51 986 € | -176 € | -176 € |
| 2017 | 50 229 € | -626 € | -626 € |
| 2018 | 55 254 € | 950 € | 902 € |
| 2019 | 55 713 € | 1 958 € | 1 860 € |
| 2020 | 47 912 € | 6 525 € | 6 198 € |
| 2021 | 57 094 € | 7 417 € | 7 046 € |
| 2022 | 72 237 € | 1 054 € | 1 054 € |