UAB "Nestra"

UAB "Nestra" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 133188614
Draudėjo kodas 479491
Darbuotojai 1 (2026-07-31)
EVRK veikla Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
Registracijos data 1996-11-07
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 468 168 € 475 669 € -72 551 € 1 016 388 €
2015 139 482 € 214 719 € 4 153 € 350 048 €
2016 154 012 € 222 830 € 4 688 € 372 154 €
2017 80 482 € 370 122 € -6 918 € 457 645 €
2018 125 633 € 307 438 € -17 765 € 450 967 €
2019 50 702 € 400 370 € -6 531 € 457 689 €
2020 60 522 € 326 388 € 21 891 € 365 306 €
2021 167 278 € 363 903 € 30 756 € 519 552 €
2022 104 660 € 409 527 € -83 699 € 598 249 €
2023 127 554 € 480 177 € -54 033 € 662 097 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 1 285 124 € 253 079 € 241 690 €
2015 435 992 € 26 289 € 25 165 €
2016 245 808 € 561 € 535 €
2017 399 174 € -11 606 € -11 606 €
2018 232 231 € -10 847 € -10 847 €
2019 215 702 € 11 763 € 11 234 €
2020 337 253 € 29 761 € 28 422 €
2021 265 289 € 9 285 € 8 866 €
2022 342 618 € -114 455 € -114 455 €

Atsiliepimai