| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300082801 |
| Tinklapis | http://www.neozon.lt |
| Draudėjo kodas | 741217 |
| Darbuotojai | 6 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla |
| Registracijos data | 2005-01-27 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 € | 10 760 € | -4 024 € | 14 788 € |
| 2014 | 4 € | 9 861 € | 1 838 € | 8 027 € |
| 2015 | 0 € | 235 € | 49 € | 186 € |
| 2016 | 0 € | 986 € | -639 € | 1 625 € |
| 2017 | 0 € | 1 144 € | 2 457 € | -1 313 € |
| 2018 | 0 € | 1 645 € | -3 300 € | 4 945 € |
| 2019 | 0 € | 1 005 € | -6 342 € | 7 347 € |
| 2020 | 0 € | 7 206 € | -6 699 € | 13 905 € |
| 2021 | 0 € | 3 287 € | -4 726 € | 8 013 € |
| 2022 | 0 € | 2 646 € | -4 653 € | 7 299 € |
| 2023 | 0 € | 5 491 € | -2 615 € | 8 106 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 71 918 € | 8 828 € | 8 828 € |
| 2014 | 72 567 € | 6 138 € | 5 862 € |