| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 39 |
| Įmonės kodas | 125353144 |
| Draudėjo kodas | 65725 |
| Darbuotojai | 8 (2026-06-30) |
| EVRK veikla | Paprastasis pastatų valymas |
| Registracijos data | 2000-10-02 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 37 964 € | 54 901 € | -176 934 € | 269 799 € |
| 2010 | 3 398 € | 96 015 € | -132 872 € | 232 285 € |
| 2011 | 9 266 € | 69 577 € | -105 482 € | 184 325 € |
| 2012 | 8 134 € | 61 611 € | -88 700 € | 158 445 € |
| 2013 | 7 003 € | 76 925 € | -69 124 € | 153 052 € |
| 2014 | 4 490 € | 158 661 € | 78 313 € | 84 838 € |
| 2015 | 4 414 € | 66 385 € | 30 515 € | 40 284 € |
| 2016 | 3 974 € | 61 985 € | 40 250 € | 25 709 € |
| 2017 | 3 791 € | 77 297 € | 61 127 € | 19 961 € |
| 2018 | 275 290 € | 17 432 € | 84 200 € | 208 522 € |
| 2019 | 275 290 € | 17 211 € | 106 524 € | 185 977 € |
| 2020 | 275 290 € | 4 693 € | 113 202 € | 166 781 € |
| 2021 | 275 290 € | 4 139 € | 233 865 € | 45 564 € |
| 2022 | 365 290 € | 3 016 € | 237 859 € | 130 447 € |
| 2023 | 365 290 € | 3 178 € | 236 016 € | 132 452 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2009 | 52 307 € | -56 337 € | -56 337 € |
| 2010 | 100 496 € | 44 062 € | 44 062 € |
| 2011 | 50 065 € | 27 390 € | 27 390 € |
| 2012 | 33 000 € | 16 783 € | 16 783 € |
| 2013 | 42 000 € | 19 576 € | 19 576 € |
| 2014 | 96 000 € | 66 036 € | 57 437 € |
| 2015 | 21 045 € | 9 529 € | 8 000 € |
| 2016 | 22 235 € | 0 € | 12 691 € |
| 2017 | 27 828 € | 0 € | 20 877 € |
| 2018 | 27 973 € | 0 € | 23 073 € |
| 2019 | 28 045 € | 0 € | 22 324 € |
| 2020 | 10 706 € | 0 € | 6 678 € |
| 2021 | 14 598 € | 0 € | 120 663 € |
| 2022 | 9 777 € | 0 € | 3 994 € |