| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Nuotekų k., Tuopų g. 8-2 |
| Įmonės kodas | 305774999 |
| Draudėjo kodas | 3822190 |
| Darbuotojai | 1 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2021-05-20 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | 2 025 € | 1 986 € | 39 € |
| 2022 | 120 000 € | 2 619 € | -1 405 € | 124 024 € |
| 2023 | 120 000 € | 2 103 € | -680 € | 122 783 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | 0 € | -514 € |