UAB "MORELT"

UAB "MORELT" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 302573076
Draudėjo kodas 2083973
Darbuotojai 11 (2026-04-30)
EVRK veikla Kita transportui būdingų paslaugų veikla
Registracijos data 2010-12-10
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2011 6 307 € 27 586 € 25 639 € 8 254 €
2012 14 070 € 23 307 € -71 225 € 108 602 €
2013 25 380 € 44 035 € -90 312 € 159 727 €
2014 18 398 € 103 049 € -89 622 € 211 069 €
2018 2 € 37 160 € -36 022 € 73 184 €
2019 2 € -8 485 € -55 396 € 46 913 €
2020 2 € -9 880 € -58 459 € 48 581 €
2021 2 € 31 028 € 32 647 € -1 617 €
2022 0 € 38 992 € 22 975 € 16 017 €
2023 0 € 40 394 € 19 462 € 20 932 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2011 37 925 € 15 639 € 15 639 €
2012 103 169 € -96 041 € -96 821 €
2013 132 828 € -19 087 € -19 087 €
2014 99 299 € 690 € 690 €
2018 405 627 € -11 436 € -11 436 €
2019 98 006 € -19 374 € -19 374 €
2020 7 129 € -3 062 € -3 062 €
2021 141 220 € 91 105 € 86 643 €
2022 1 809 € -6 478 € -6 478 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
SCHMITZ CARGOBULL. 06 V L N O4 6800 0 0 2016-03-08 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS24/L-13.62 BS EB O4 6797 0 0 2013-05-10 Taip
KRONE - O4 6700 0 0 2010-01-25 Taip
CHEREAU - O4 8900 0 0 - Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 7138 0 0 2017-08-02 Ne
KRONE SDR27 O4 9175 0 0 2003-04-10 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 8660 0 0 2002-07-22 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 7138 0 0 2017-06-01 Ne
SOR IBERICA SP 71 O4 8500 0 0 2004-02-13 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8731 12809 310 Dyzelinas 2013-04-02 Taip
LAMBERET LVFS3 O4 8800 0 0 2001-05-29 Taip
TURBOS HOET - O4 9870 0 0 2011-01-14 Ne
SOR IBERICA SP 71 O4 8500 0 0 2007-06-06 Taip
WIELTON NS3K O4 6900 0 0 2017-07-13 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6726 0 0 2017-09-27 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7138 0 0 2017-08-02 Ne
SCHMITZ SKO 24/L O4 9280 0 0 2014-01-16 Ne
SCHMITZ SCB*S3T O4 6726 0 0 2017-09-21 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6773 0 0 2015-07-07 Ne
KRONE SD O4 7000 0 0 2015-01-02 Ne
WIELTON NS3K O4 7040 0 0 2016-12-14 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6726 0 0 2017-09-06 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6726 0 0 2017-09-27 Ne
SCHMITZ Cargobull SCB*S3T O4 6726 0 0 2017-03-29 Ne
SCHMITZ SCS 24/L-13.62MB O4 7012 0 0 2007-09-10 Taip
KRONE SD O4 7565 0 0 2007-05-23 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 8603 0 0 2010-11-04 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 8600 0 0 2006-07-06 Taip
KRONE SDR27 O4 8450 0 0 2008-02-05 Taip
WIELTON NS3K O4 6160 0 0 2016-04-27 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 E B O4 6558 0 0 2013-09-17 Taip
TURBOS HOET - O4 10385 0 0 2011-04-19 Ne
MAN TGA 18.430 N3 7700 10518 316 Dyzelinas 2004-08-31 Taip
KOGEL - O4 8000 0 0 2012-03-20 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6726 0 0 2017-04-05 Ne
RENAULT PREMIUM N3 7135 10837 364 Dyzelinas 2011-09-19 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6726 0 0 2017-09-06 Ne
SCHMITZ SKO 24 O4 8300 0 0 2008-01-02 Taip
MAN TGA 18.440 N3 7900 10518 324 Dyzelinas 2007-03-03 Taip
SCHMITZ CARGOBULL - O4 6563 0 0 2016-08-06 Ne

Atsiliepimai