| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Darželio g. 5-118 |
| Įmonės kodas | 304409271 |
| Draudėjo kodas | 2846470 |
| Darbuotojai | 1 (2026-06-30) |
| EVRK veikla | Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla |
| Registracijos data | 2016-10-07 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 2 500 € | 2 500 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 2 500 € | 2 500 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 2 500 € | 2 500 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 25 500 € | 6 750 € | 18 750 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 23 000 € | 0 € | 4 250 € |