| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302509038 |
| EVRK veikla | Nespecializuota didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2010-05-14 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 234 € | 65 337 € | 64 843 € | 728 € |
| 2015 | 983 € | 31 926 € | 20 819 € | 12 090 € |
| 2016 | 4 145 € | 20 897 € | 19 228 € | 5 888 € |
| 2017 | 3 685 € | 17 461 € | 16 749 € | 4 399 € |
| 2018 | 3 225 € | 14 746 € | 13 792 € | 4 187 € |
| 2019 | 0 € | 12 902 € | 8 971 € | 3 931 € |
| 2020 | 0 € | 8 942 € | 8 942 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 8 942 € | 8 942 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 8 942 € | 8 942 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 8 942 € | 8 942 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 135 437 € | 8 570 € | 8 141 € |
| 2015 | 29 475 € | 2 123 € | 2 017 € |
| 2016 | 32 361 € | 0 € | -1 591 € |
| 2017 | 32 151 € | 0 € | -2 479 € |
| 2018 | 30 955 € | 0 € | -2 957 € |
| 2019 | 19 856 € | 0 € | -4 821 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | -28 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |