| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šilutės g. 6B |
| Įmonės kodas | 302963425 |
| Draudėjo kodas | 2197217 |
| Darbuotojai | 1 (2026-08-31) |
| EVRK veikla | Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2013-01-16 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 € | 33 638 € | 17 329 € | 16 309 € |
| 2014 | 3 020 € | 116 157 € | 14 057 € | 105 120 € |
| 2015 | 500 € | 55 995 € | 10 308 € | 46 187 € |
| 2016 | 1 350 € | 105 701 € | 31 444 € | 76 880 € |
| 2017 | 36 724 € | 57 036 € | 28 382 € | 65 378 € |
| 2018 | 34 028 € | 20 858 € | 18 525 € | 36 361 € |
| 2019 | 53 414 € | 13 493 € | 26 586 € | 40 327 € |
| 2020 | 20 978 € | 42 336 € | 30 594 € | 32 733 € |
| 2021 | 20 772 € | 13 519 € | 17 646 € | 16 660 € |
| 2022 | 22 743 € | 12 640 € | 15 760 € | 19 625 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 95 008 € | -7 671 € | -7 671 € |
| 2014 | 256 973 € | -3 272 € | -3 272 € |
| 2015 | 143 942 € | 6 838 € | 6 237 € |
| 2016 | 168 396 € | 0 € | 21 136 € |
| 2017 | 188 965 € | 0 € | 16 938 € |
| 2018 | 86 807 € | 0 € | -9 857 € |
| 2019 | 26 862 € | 0 € | 8 061 € |
| 2020 | 402 394 € | 0 € | 22 631 € |
| 2021 | 101 569 € | 0 € | -318 € |