UAB MAPLAST

UAB MAPLAST duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ramybės g. 4-70
Įmonės kodas 303219867
Tinklapis http://www.pulsometras.lt
Draudėjo kodas 2255442
Darbuotojai 1 (2026-04-30)
EVRK veikla Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba
Registracijos data 2014-01-14
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 0 € 10 425 € -607 € 11 032 €
2015 0 € 3 414 € -1 573 € 4 987 €
2016 0 € 2 767 € -675 € 3 442 €
2017 0 € 2 602 € -675 € 3 442 €
2018 0 € 747 € -1 247 € 1 994 €
2019 0 € 606 € -8 557 € 9 163 €
2020 0 € 2 524 € -6 759 € 9 283 €
2021 0 € 38 610 € 6 446 € 32 164 €
2022 0 € 8 542 € 8 102 € 440 €
2023 0 € 243 898 € 3 994 € 239 904 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 3 511 € -10 607 € -10 607 €
2015 23 717 € -1 396 € -1 396 €
2016 26 625 € 898 € 898 €
2017 0 € 0 € 0 €
2018 17 700 € -572 € -572 €
2019 90 109 € -7 583 € -7 583 €
2020 180 780 € 1 883 € 1 798 €
2021 130 227 € 14 430 € 13 205 €
2022 118 320 € 1 948 € 1 656 €

Atsiliepimai