UAB MANILITA

UAB MANILITA duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Panevėžio r. sav. Uliūnų k. Laisvės g. 10-7
Įmonės kodas 303005518
Tinklapis http://www.manilita.lt
Draudėjo kodas 2202605
Darbuotojai 10 (2026-05-31)
EVRK veikla Komunalinių nuotekų statinių statyba
Registracijos data 2013-02-21
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 19 948 € 255 126 € 67 080 € 207 994 €
2015 4 972 € 67 723 € 14 778 € 57 917 €
2016 256 € 11 961 € -278 € 12 495 €
2017 56 171 € 75 973 € 101 183 € 30 961 €
2018 179 615 € 176 564 € 241 226 € 116 541 €
2019 218 652 € 151 392 € 198 849 € 172 787 €
2020 200 015 € 214 112 € 225 848 € 190 867 €
2021 137 785 € 273 748 € 270 851 € 135 307 €
2022 475 194 € 282 674 € 316 322 € 445 692 €
2023 405 500 € 466 748 € 401 636 € 476 341 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 726 938 € 16 548 € 15 703 €
2015 223 673 € -4 650 € -4 650 €
2016 66 369 € -15 056 € -15 056 €
2017 216 240 € 106 801 € 101 461 €
2018 396 706 € 161 570 € 137 334 €
2019 248 854 € -42 377 € -42 377 €
2020 396 552 € 28 377 € 26 999 €
2021 521 673 € 47 271 € 45 003 €
2022 977 466 € 53 992 € 45 471 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
MAN 26.463 FNLLC N3 10442 12816 338 Dyzelinas 2003-06-10 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 N3 9000 6374 170 Dyzelinas 2003-07-10 Taip
DOMANTAS B2K-3000 O1 270 0 0 2018-11-02 Taip
VW TRANSPORTER N1 2360 1968 75 Dyzelinas 2010-07-28 Taip
MONO-TRANSSERVISS - O4 4800 0 0 2006-10-03 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 0 2400 120 Dyzelinas 2008-07-09 Taip
VOLVO - N3 11500 12780 324 Dyzelinas 2006-09-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2074 1968 103 Dyzelinas 2011-05-27 Taip
IVECO 35C18 N1 2855 2998 130 Dyzelinas 2011-11-24 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 10030 12809 330 Dyzelinas 2016-09-29 Taip
MOESLEIN TTA 21 O4 4800 0 0 2020-07-28 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2346 2287 88 Dyzelinas 2007-10-22 Taip
LORRIES - O2 792 0 0 2021-03-16 Taip
BMW X3 XDRIVE20D M1 0 1995 140 Dyzelinas 2014-11-18 Taip
IVECO 35C15 N1 0 2998 107 Dyzelinas 2014-08-29 Taip
HUMBAUR HS 353016 O2 630 0 0 2024-01-18 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2288 2287 88 Dyzelinas 2011-05-26 Taip
VOLKSWAGEN. VW KOMBI M1 1976 1968 75 Dyzelinas 2011-06-17 Taip
HUMBAUR - O1 173 0 0 2024-12-12 Taip
GEWE - O2 550 0 0 2022-04-22 Taip

Atsiliepimai