| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 301696720 |
| Draudėjo kodas | 836973 |
| Darbuotojai | 2 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse |
| Registracijos data | 2008-04-29 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 117 623 € | 61 937 € | -28 739 € | 208 299 € |
| 2015 | 31 329 € | 15 667 € | -14 448 € | 61 444 € |
| 2016 | 28 591 € | 10 276 € | -20 101 € | 58 968 € |
| 2017 | 25 170 € | 9 291 € | -21 177 € | 55 638 € |
| 2018 | 23 117 € | 3 682 € | -26 495 € | 53 294 € |
| 2019 | 18 883 € | 2 089 € | -30 040 € | 51 012 € |
| 2020 | 16 725 € | 1 868 € | -31 373 € | 49 966 € |
| 2021 | 14 567 € | 4 629 € | -34 835 € | 54 031 € |
| 2022 | 12 409 € | 6 797 € | -39 777 € | 58 983 € |
| 2023 | 10 251 € | 10 414 € | -39 412 € | 60 077 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 74 855 € | -18 713 € | -18 713 € |
| 2015 | 15 812 € | -6 125 € | -6 125 € |
| 2016 | 18 951 € | -5 653 € | -5 653 € |
| 2017 | 19 087 € | -1 419 € | -1 419 € |
| 2018 | 16 764 € | -4 975 € | -4 975 € |
| 2019 | 13 988 € | -3 545 € | -3 545 € |
| 2020 | 15 597 € | -1 099 € | -1 099 € |
| 2021 | 17 054 € | -3 462 € | -3 462 € |
| 2022 | 16 258 € | -4 942 € | -4 942 € |