| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kaunas, Kulvos g. 34-20 |
| Įmonės kodas | 306269786 |
| Draudėjo kodas | 4075971 |
| Darbuotojai | 3 (2026-06-30) |
| EVRK veikla | Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba |
| Registracijos data | 2023-03-08 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 254 € | 11 582 € | 7 121 € | 16 715 € |