| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 |
| Įmonės kodas | 301795832 |
| Draudėjo kodas | 1090145 |
| Darbuotojai | 2 (2025-11-30) |
| EVRK veikla | Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla |
| Registracijos data | 2008-07-22 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 € | 38 203 € | -8 440 € | 46 643 € |
| 2012 | 0 € | 48 017 € | -12 955 € | 60 972 € |
| 2013 | 0 € | 34 830 € | -12 352 € | 47 182 € |
| 2014 | 0 € | 38 362 € | 24 219 € | 14 143 € |
| 2015 | 0 € | 33 197 € | 18 236 € | 14 961 € |
| 2016 | 0 € | 18 408 € | 17 376 € | 1 032 € |
| 2017 | 0 € | 22 730 € | 22 032 € | 698 € |
| 2018 | 0 € | 9 586 € | 27 185 € | 773 € |
| 2019 | 0 € | 31 748 € | 31 153 € | 595 € |
| 2020 | 0 € | 32 108 € | 31 983 € | 125 € |
| 2021 | 0 € | 31 983 € | 31 983 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 31 983 € | 31 983 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 1 610 € | 1 554 € | 56 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 121 304 € | 977 € | 977 € |
| 2012 | 203 628 € | -4 515 € | -4 515 € |
| 2013 | 234 973 € | 603 € | 603 € |
| 2014 | 214 915 € | 36 571 € | 36 571 € |
| 2015 | 54 817 € | 11 222 € | 11 222 € |
| 2016 | 57 702 € | 6 879 € | 7 911 € |
| 2017 | 53 194 € | 4 656 € | 3 958 € |
| 2018 | 52 480 € | 5 153 € | 4 380 € |
| 2019 | 58 035 € | 3 967 € | 3 372 € |
| 2020 | 13 864 € | 830 € | 830 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |