UAB KRAUTERA

UAB KRAUTERA duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Kauno r. sav., Garliava, Liepų g. 34
Įmonės kodas 306201319
Draudėjo kodas 4047457
Darbuotojai 21 (2026-04-30)
EVRK veikla Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma
Registracijos data 2022-12-21
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2022 0 € 0 € 0 € 0 €
2023 966 821 € 1 750 203 € 2 219 451 € 493 071 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2022 0 € 0 € 0 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
TOYOTA PROACE N1 1656 1499 88 Dyzelinas 2020-07-09 Taip
TOYOTA PROACE N1 1845 1997 90 Dyzelinas 2020-12-11 Taip
TOYOTA PROACE N1 1656 1499 88 Dyzelinas 2020-12-11 Taip
FIAT FIAT DOBLO' N1 1505 1598 77 Dyzelinas 2018-02-15 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1987 112 Benzinas/Elektra 2022-10-19 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1484 1968 55 Dyzelinas 2016-07-12 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1987 112 Benzinas/Elektra 2022-12-01 Ne
TOYOTA PROACE N1 1767 1997 106 Dyzelinas 2022-07-08 Ne
TOYOTA PROACE N1 1767 1997 106 Dyzelinas 2022-07-08 Ne
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT M1 1608 1968 110 Dyzelinas 2016-07-25 Taip
FIAT FIAT DOBLO' N1 1505 1598 77 Dyzelinas 2018-06-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW AMAROK N1 2242 2967 150 Dyzelinas 2020-04-16 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1683 0 0 Elektra 2024-11-04 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1403 1498 96 Benzinas/Elektra 2024-12-20 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1866 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-05-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1400 1498 85 Benzinas/Elektra 2025-08-20 Ne

Atsiliepimai