| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 60-1107 |
| Įmonės kodas | 303591903 |
| Tinklapis | http://www.kovera.lt |
| Draudėjo kodas | 2319713 |
| Darbuotojai | 2 (2026-08-31) |
| EVRK veikla | Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2015-02-10 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 2 896 € | 2 809 € | 87 € |
| 2016 | 0 € | 11 434 € | 9 974 € | 1 460 € |
| 2017 | 0 € | 24 769 € | 19 230 € | 5 539 € |
| 2018 | 18 889 € | 33 950 € | 28 361 € | 24 478 € |
| 2019 | 15 556 € | 44 276 € | 44 599 € | 15 233 € |
| 2020 | 20 623 € | 191 339 € | 60 312 € | 152 459 € |
| 2021 | 59 581 € | 208 511 € | 10 335 € | 259 957 € |
| 2022 | 50 375 € | 1 388 062 € | 304 943 € | 1 149 774 € |
| 2023 | 14 096 € | 51 525 € | 36 108 € | 35 477 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | -87 € | -87 € |
| 2016 | 328 657 € | 0 € | 7 561 € |
| 2017 | 693 187 € | 0 € | 15 256 € |
| 2018 | 367 426 € | 0 € | 9 131 € |
| 2019 | 2 500 536 € | 0 € | 36 238 € |
| 2020 | 1 624 032 € | 0 € | 57 812 € |
| 2021 | 4 004 383 € | 0 € | 7 835 € |
| 2022 | 14 500 835 € | 0 € | 302 443 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN. VW | ID.3 PRO S 150 KW | M1 | 1951 | 0 | 0 | Elektra | 2024-05-03 | Ne |