| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 173929448 |
| Draudėjo kodas | 317744 |
| Darbuotojai | 2 (2026-05-31) |
| EVRK veikla | Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse |
| Registracijos data | 1996-10-02 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 71 460 € | 166 334 € | 73 536 € | 164 258 € |
| 2015 | 20 696 € | 57 565 € | 21 405 € | 56 856 € |
| 2016 | 20 696 € | 61 315 € | 23 721 € | 58 290 € |
| 2017 | 20 696 € | 37 247 € | 26 501 € | 31 442 € |
| 2018 | 10 913 € | 15 908 € | 17 556 € | 9 265 € |
| 2019 | 8 750 € | 15 975 € | 19 519 € | 5 206 € |
| 2020 | 11 354 € | 12 426 € | 20 680 € | 3 100 € |
| 2021 | 7 831 € | 26 403 € | 26 264 € | 7 970 € |
| 2022 | 4 307 € | 35 024 € | 32 270 € | 7 061 € |
| 2023 | 783 € | 44 271 € | 34 192 € | 10 862 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 527 624 € | 2 650 € | 2 517 € |
| 2015 | 269 311 € | 128 € | 109 € |
| 2016 | 379 630 € | 865 € | 822 € |
| 2017 | 119 708 € | 2 925 € | 2 779 € |
| 2018 | 134 713 € | 0 € | -8 945 € |
| 2019 | 147 577 € | 1 963 € | 1 865 € |
| 2020 | 139 699 € | 1 325 € | 1 259 € |
| 2021 | 143 662 € | 5 584 € | 5 305 € |
| 2022 | 170 655 € | 6 286 € | 5 972 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | FL6 | N2 | 7100 | 5480 | 154 | Dyzelinas | 1998-01-30 | Taip |