UAB Kauno butų ūkis

UAB Kauno butų ūkis duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Chemijos g. 18
Įmonės kodas 132532496
Tinklapis http://www.kbu.lt
Draudėjo kodas 430369
Darbuotojai 75 (2026-04-30)
EVRK veikla Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
Registracijos data 1996-11-14
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 3 021 016 € 4 093 341 € 3 938 734 € 3 175 623 €
2015 871 619 € 1 335 171 € 1 171 971 € 1 034 819 €
2016 898 212 € 1 512 651 € 1 209 372 € 1 196 778 €
2017 931 134 € 1 945 659 € 1 458 346 € 1 431 765 €
2018 970 490 € 2 030 688 € 1 619 466 € 1 345 313 €
2019 969 539 € 1 903 097 € 1 446 006 € 1 445 879 €
2020 963 420 € 1 840 116 € 1 450 838 € 1 365 021 €
2021 923 967 € 2 087 490 € 1 439 812 € 1 565 421 €
2022 846 690 € 2 507 097 € 1 533 538 € 1 814 500 €
2023 826 047 € 2 508 012 € 1 564 661 € 1 703 869 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 6 293 383 € 37 191 € 31 186 €
2015 1 837 203 € 34 943 € 29 758 €
2016 2 261 375 € 88 814 € 75 414 €
2017 3 361 398 € 341 446 € 288 974 €
2018 3 831 298 € 400 524 € 341 120 €
2019 3 205 938 € 185 155 € 156 540 €
2020 3 152 453 € 240 814 € 204 832 €
2021 3 843 020 € 164 707 € 138 974 €
2022 4 740 662 € 289 815 € 243 726 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
MERCEDES BENZ 615 N2 3800 4249 110 Dyzelinas 2002-04-30 Taip
ZIL 130 N2 7820 4750 99 Dyzelinas - Taip
VW CADDY M1 1595 1896 55 Dyzelinas 2007-06-08 Taip
VW CADDY M1 1595 1896 55 Dyzelinas 2007-05-30 Taip
VW CADDY M1 1589 1896 55 Dyzelinas 2007-09-26 Taip
OPEL COMBO-C M1 1325 1248 55 Dyzelinas 2006-07-19 Taip
OPEL COMBO-C M1 1325 1248 55 Dyzelinas 2006-06-20 Taip
VW GOLF M1 1368 1390 55 Benzinas 2005-03-04 Taip
KAESER M38 O2 815 0 0 - Taip
FORD TRANSIT N1 1467 1753 55 Dyzelinas 2010-06-23 Taip
FORD TRANSIT/TOURNEO N1 2066 2198 74 Dyzelinas 2012-05-09 Taip
FORD TRANSIT N1 1467 1753 55 Dyzelinas 2010-07-12 Taip
FIAT FIAT DOBLO N1 0 1598 77 Dyzelinas 2012-05-30 Taip
VW CADDY N1 1549 1896 77 Dyzelinas 2006-12-27 Taip
VW TRANSPORTER N1 2000 1896 75 Dyzelinas 2006-11-07 Taip
VW CADDY N1 1604 1968 103 Dyzelinas 2008-04-09 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1411 1560 66.19 Dyzelinas 2011-07-01 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1467 1753 55 Dyzelinas 2010-06-23 Taip
VW CADDY N1 0 0 0 Dyzelinas 2005-08-19 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER 416 N2 0 0 0 Dyzelinas 2004-02-17 Taip
PEUGEOT 208 M1 1050 1199 60 Benzinas 2017-11-28 Taip
PEUGEOT 208 M1 1050 1199 60 Benzinas 2017-11-28 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1345 1598 72 Benzinas 2017-12-14 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1345 1598 72 Benzinas 2017-12-14 Taip
OPEL COMBO VAN N1 1505 1598 77 Dyzelinas 2018-12-07 Taip
OPEL COMBO VAN N1 1505 1598 77 Dyzelinas 2018-12-07 Taip
OPEL COMBO VAN N1 1505 1598 77 Dyzelinas 2018-12-07 Taip
TIKI TP365-DRB O2 682 0 0 2019-10-15 Taip
FRACHT - O1 290 0 0 2020-06-10 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1620 2488 121 Benzinas/Dujos 2005-09-05 Taip
FORD TRANSIT N1 1843 2198 74 Dyzelinas 2012-01-30 Taip
PEUGEOT BOXER N1 2050 1997 96 Dyzelinas 2019-12-19 Taip

Atsiliepimai