| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Trinapolio g. 9D |
| Įmonės kodas | 305365461 |
| Draudėjo kodas | 3522343 |
| Darbuotojai | 1 (2026-06-30) |
| EVRK veikla | Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla |
| Registracijos data | 2019-11-28 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 427 460 € | 390 € | 10 475 € | 417 375 € |
| 2021 | 413 890 € | 8 553 € | 6 441 € | 416 002 € |
| 2022 | 549 028 € | 2 544 € | -1 644 € | 553 216 € |
| 2023 | 1 690 886 € | 7 501 € | 31 212 € | 1 667 175 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15 000 € | 0 € | 7 980 € |
| 2021 | 4 860 € | 0 € | -4 034 € |
| 2022 | 13 200 € | 0 € | -8 086 € |