| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 223284490 |
| Draudėjo kodas | 6771 |
| EVRK veikla | Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla |
| Registracijos data | 1998-07-15 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 139 117 € | 27 387 € | 111 730 € |
| 2015 | 1 023 € | 30 787 € | -4 167 € | 35 977 € |
| 2016 | 600 € | 34 707 € | -2 194 € | 37 501 € |
| 2017 | 177 € | 26 981 € | -9 192 € | 36 350 € |
| 2018 | 31 € | 26 244 € | -9 447 € | 35 722 € |
| 2019 | 0 € | 35 915 € | -4 556 € | 40 471 € |
| 2020 | 0 € | 36 608 € | 10 693 € | 25 915 € |
| 2021 | 1 121 € | 52 907 € | 17 013 € | 37 015 € |
| 2022 | 831 € | 53 273 € | 22 262 € | 31 842 € |
| 2023 | 541 € | 59 213 € | 22 484 € | 37 270 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 665 077 € | 14 853 € | 14 394 € |
| 2015 | 170 891 € | -12 099 € | -12 099 € |
| 2016 | 155 578 € | 1 973 € | 1 973 € |
| 2017 | 153 208 € | -6 998 € | -6 998 € |
| 2018 | 168 967 € | -255 € | -255 € |
| 2019 | 192 120 € | 4 891 € | 4 891 € |
| 2020 | 209 905 € | 15 643 € | 15 248 € |
| 2021 | 171 362 € | 6 653 € | 6 320 € |
| 2022 | 142 257 € | 5 525 € | 5 249 € |