| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vienuolio g. 4 |
| Įmonės kodas | 304405860 |
| Draudėjo kodas | 2823922 |
| EVRK veikla | Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2016-09-30 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | 2 500 € | 2 500 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 2 500 € | 2 500 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 2 500 € | 2 500 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 2 396 € | 2 396 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 48 131 € | 21 958 € | 26 173 € |
| 2021 | 0 € | 73 278 € | 32 313 € | 40 965 € |
| 2022 | 0 € | 91 321 € | 16 821 € | 74 500 € |
| 2023 | 0 € | 59 039 € | 18 626 € | 40 413 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | -104 € |
| 2020 | 213 279 € | 0 € | 19 562 € |
| 2021 | 104 761 € | 0 € | 10 355 € |
| 2022 | 2 750 € | 0 € | -15 492 € |