| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Liepkalnio g. 200F |
| Įmonės kodas | 111687917 |
| Tinklapis | http://www.htl.lt |
| Draudėjo kodas | 42507 |
| Darbuotojai | 35 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas |
| Registracijos data | 2000-01-20 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 17 883 120 € | 5 609 011 € | 8 918 043 € | 14 574 088 € |
| 2015 | 5 078 948 € | 1 660 696 € | 2 444 008 € | 4 295 636 € |
| 2016 | 6 175 057 € | 2 190 044 € | 2 852 526 € | 5 512 575 € |
| 2017 | 8 945 633 € | 2 109 452 € | 3 218 682 € | 7 836 403 € |
| 2018 | 12 641 011 € | 2 637 183 € | 3 526 633 € | 11 751 561 € |
| 2019 | 13 100 242 € | 2 592 019 € | 4 659 344 € | 11 114 998 € |
| 2020 | 10 263 211 € | 2 843 864 € | 4 384 285 € | 8 817 759 € |
| 2021 | 10 800 109 € | 4 086 528 € | 5 166 370 € | 9 847 038 € |
| 2022 | 17 118 459 € | 4 003 900 € | 7 700 243 € | 13 553 857 € |
| 2023 | 19 719 590 € | 4 969 492 € | 8 434 111 € | 16 508 579 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 34 009 644 € | 895 008 € | 752 217 € |
| 2015 | 13 383 654 € | 602 286 € | 513 064 € |
| 2016 | 15 289 717 € | 803 193 € | 688 518 € |
| 2017 | 16 307 955 € | 822 898 € | 710 156 € |
| 2018 | 20 653 146 € | 774 389 € | 657 951 € |
| 2019 | 22 155 161 € | 382 253 € | 336 403 € |
| 2020 | 16 861 279 € | -26 917 € | -35 059 € |
| 2021 | 26 603 758 € | 1 252 004 € | 1 059 863 € |
| 2022 | 37 068 740 € | 2 962 608 € | 2 533 873 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | FH | N3 | 7491 | 12130 | 324 | Dyzelinas | 2006-03-06 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 7600 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2010-06-04 | Taip |
| DAF | FT XF 105.460 | N3 | 7530 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2010-08-26 | Taip |
| SCHMITZ | S.CS 24-13.62 | O4 | 6696 | 0 | 0 | 2011-01-18 | Taip | |
| DAF | FT XF105 | N3 | 8464 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2011-12-29 | Taip |
| KOEGEL | SNCO 24 | O4 | 6434 | 0 | 0 | 2012-06-12 | Taip | |
| KOEGEL | SNCO 24 | O4 | 6434 | 0 | 0 | 2012-06-12 | Taip | |
| KOEGEL | SNCO 24 | O4 | 6434 | 0 | 0 | 2012-05-08 | Taip | |
| SCHMITZ | S.CS 24 - 13.62 | O4 | 6880 | 0 | 0 | 2012-07-02 | Taip | |
| KOEGEL | SNCO 24 | O4 | 6434 | 0 | 0 | 2012-04-19 | Taip | |
| KOEGEL | S 24 | O4 | 6340 | 0 | 0 | 2006-07-03 | Taip | |
| DAF | FT XF105 | N3 | 8601 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2012-08-31 | Taip |
| KRONE | SDP27 | O4 | 7540 | 0 | 0 | 2004-04-20 | Taip | |
| KOEGEL | SNCO 24 | O4 | 6434 | 0 | 0 | 2012-07-11 | Taip | |
| MERCEDES BENZ | ACTROS 1844 | N3 | 8415 | 11946 | 320 | Dyzelinas | 2012-09-21 | Taip |
| MAN | TGA 18.480 | N3 | 7220 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2007-07-09 | Taip |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6856 | 0 | 0 | 2013-06-14 | Taip | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6856 | 0 | 0 | 2013-05-22 | Taip | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6856 | 0 | 0 | 2013-06-10 | Taip | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6230 | 0 | 0 | 2013-09-11 | Taip | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6520 | 0 | 0 | 2014-03-20 | Taip | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6520 | 0 | 0 | 2014-03-20 | Taip | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6520 | 0 | 0 | 2014-03-20 | Taip | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6130 | 0 | 0 | 2014-05-13 | Taip | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6470 | 0 | 0 | 2014-06-27 | Taip | |
| DAF | FT XF105.460T | N3 | 8320 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2008-12-19 | Taip |
| SCHMITZ | SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL | O4 | 8785 | 0 | 0 | 2011-04-15 | Taip | |
| DAF | FT XF105 | N3 | 7385 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2011-07-27 | Taip |
| SCHMITZ | - | O4 | 8432 | 0 | 0 | 2012-01-27 | Taip | |
| SCHMITZ | - | O4 | 8432 | 0 | 0 | 2012-03-08 | Taip | |
| KOEGEL | S 24 | O4 | 6900 | 0 | 0 | 2007-10-04 | Taip | |
| SCHMITZ | - | O4 | 7500 | 0 | 0 | 2011-07-04 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8482 | 0 | 0 | 2016-09-29 | Taip | |
| SCHMITZ | S.CS 24 13.62 | O4 | 6427 | 0 | 0 | 2012-01-17 | Taip | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6470 | 0 | 0 | 2014-08-14 | Taip | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6910 | 0 | 0 | 2014-08-14 | Taip | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6470 | 0 | 0 | 2014-08-14 | Taip | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6470 | 0 | 0 | 2014-08-21 | Taip | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6470 | 0 | 0 | 2014-08-21 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6708 | 0 | 0 | 2017-05-25 | Ne | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6470 | 0 | 0 | 2014-06-27 | Taip | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6470 | 0 | 0 | 2014-07-04 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7181 | 0 | 0 | 2017-07-13 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6740 | 0 | 0 | 2017-06-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7181 | 0 | 0 | 2017-07-13 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6740 | 0 | 0 | 2017-06-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6740 | 0 | 0 | 2017-06-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6574 | 0 | 0 | 2017-07-07 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7181 | 0 | 0 | 2017-07-13 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7037 | 0 | 0 | 2018-02-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6742 | 0 | 0 | 2018-02-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6742 | 0 | 0 | 2018-02-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7037 | 0 | 0 | 2018-02-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7037 | 0 | 0 | 2018-02-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6742 | 0 | 0 | 2018-02-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6742 | 0 | 0 | 2018-02-27 | Ne | |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 | 6667 | 0 | 0 | 2014-09-15 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-01-17 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-02-13 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-02-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-02-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-02-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-02-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6742 | 0 | 0 | 2018-02-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6708 | 0 | 0 | 2017-12-04 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6708 | 0 | 0 | 2017-12-04 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 | 8437 | 0 | 0 | 2013-04-11 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-01-17 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8437 | 0 | 0 | 2018-01-26 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-01-17 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-01-17 | Ne | |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 | 6667 | 0 | 0 | 2014-01-30 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-01-17 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-04-13 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-03-09 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-03-09 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-03-09 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-04-13 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-04-13 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-05-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6506 | 0 | 0 | 2018-03-23 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-03-23 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6506 | 0 | 0 | 2018-03-23 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6506 | 0 | 0 | 2018-03-23 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6616 | 0 | 0 | 2018-06-22 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6616 | 0 | 0 | 2018-06-12 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-08-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6695 | 0 | 0 | 2018-08-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-08-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6506 | 0 | 0 | 2018-08-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6616 | 0 | 0 | 2018-05-08 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-07-18 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6506 | 0 | 0 | 2018-08-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-08-28 | Ne | |
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6470 | 0 | 0 | 2014-08-14 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6736 | 0 | 0 | 2018-08-29 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6506 | 0 | 0 | 2018-08-29 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-07-18 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6736 | 0 | 0 | 2018-08-29 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-07-18 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7539 | 0 | 0 | 2018-09-06 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-08-22 | Ne | |
| HARLEY-DAVIDSON | FAT BOY | L3 | 317 | 1745 | 64 | Benzinas | 2018-08-13 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-08-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6695 | 0 | 0 | 2018-08-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6514 | 0 | 0 | 2018-07-05 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-08-28 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6514 | 0 | 0 | 2018-08-29 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-08-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6695 | 0 | 0 | 2018-08-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-08-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-08-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6616 | 0 | 0 | 2018-06-28 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6695 | 0 | 0 | 2018-10-02 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-08-28 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-08-28 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-08-28 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-09-20 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-09-20 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6506 | 0 | 0 | 2018-09-07 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-09-20 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-09-20 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-10-17 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7134 | 0 | 0 | 2018-09-14 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-09-20 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7134 | 0 | 0 | 2018-09-14 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6506 | 0 | 0 | 2018-09-14 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6506 | 0 | 0 | 2018-09-14 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7134 | 0 | 0 | 2018-09-06 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6695 | 0 | 0 | 2018-10-02 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6695 | 0 | 0 | 2018-10-02 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6695 | 0 | 0 | 2018-10-02 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6506 | 0 | 0 | 2019-02-05 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6506 | 0 | 0 | 2019-02-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6506 | 0 | 0 | 2019-02-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6506 | 0 | 0 | 2019-02-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6506 | 0 | 0 | 2019-02-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6506 | 0 | 0 | 2019-02-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6506 | 0 | 0 | 2019-02-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | SCS24/L-13.62 BS EB | O4 | 6765 | 0 | 0 | 2013-03-11 | Taip | |
| KOEGEL | SNCO 24 | O4 | 6434 | 0 | 0 | 2012-06-26 | Taip | |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 | 8350 | 0 | 0 | 2012-10-11 | Taip | |
| SCHMITZ | SCHMITZ S01 | O4 | 7530 | 0 | 0 | 2010-10-25 | Taip | |
| SCHMITZ | SCHMITZ S01 | O4 | 7530 | 0 | 0 | 2010-10-25 | Taip | |
| SCHMITZ | SCHMITZ S01 | O4 | 7340 | 0 | 0 | 2010-03-05 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6616 | 0 | 0 | 2018-05-30 | Taip | |
| KRONE | SDP27 | O4 | 6850 | 0 | 0 | 2012-07-13 | Taip | |
| KRONE | SDP27 | O4 | 6850 | 0 | 0 | 2013-01-08 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7608 | 0 | 0 | 2020-10-16 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7608 | 0 | 0 | 2020-10-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8474 | 0 | 0 | 2018-08-16 | Ne | |
| KOEGEL | SNCO 24 | O4 | 7116 | 0 | 0 | 2007-03-30 | Taip | |
| KOEGEL | SNCO 24 | O4 | 7116 | 0 | 0 | 2007-03-19 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7608 | 0 | 0 | 2020-10-23 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6583 | 0 | 0 | 2017-07-28 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7608 | 0 | 0 | 2021-01-21 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-02-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-01-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-01-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7583 | 0 | 0 | 2021-01-20 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7583 | 0 | 0 | 2021-01-20 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-03-02 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7583 | 0 | 0 | 2021-01-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6535 | 0 | 0 | 2016-02-26 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8586 | 0 | 0 | 2016-02-24 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-08-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-03-25 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-03-25 | Ne | |
| SCHMITZ | SCB*S3T | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-03-30 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/L-13.4 FP60 COOL | O4 | 8745 | 0 | 0 | 2017-10-06 | Taip | |
| SCHMITZ | SCB*S3T | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-03-30 | Ne | |
| DAF | FT 75CF.250 | N3 | 10240 | 9186 | 186 | Dyzelinas | 2004-07-02 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-04-21 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-04-21 | Ne | |
| KOEGEL | SVKT 24 | O4 | 7900 | 0 | 0 | 2003-05-28 | Taip | |
| CHEREAU | C382DN | O4 | 10000 | 0 | 0 | - | Taip | |
| VOLVO | FH | N3 | 8614 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2015-11-03 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-04-21 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-06-11 | Ne | |
| KRONE | ZZW18 | O4 | 5850 | 0 | 0 | 2008-07-16 | Taip | |
| DAF | FT XF105 | N3 | 8695 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2010-11-24 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-07-16 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6738 | 0 | 0 | 2016-08-03 | Taip | |
| MAN | 18.224 | N3 | 8420 | 6871 | 162 | Dyzelinas | 2000-01-03 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6646 | 0 | 0 | 2021-09-14 | Ne | |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8472 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-02-21 | Taip |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8437 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-03-26 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-08-06 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-08-11 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-08-18 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-08-18 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-08-31 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-09-07 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6646 | 0 | 0 | 2021-08-31 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6646 | 0 | 0 | 2021-09-07 | Ne | |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8407 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-02-21 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6646 | 0 | 0 | 2021-09-07 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6646 | 0 | 0 | 2021-09-14 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-09-07 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-08-31 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-08-10 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-08-31 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-08-06 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-08-11 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-08-11 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-08-18 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-08-26 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-08-10 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6738 | 0 | 0 | 2016-09-23 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8482 | 0 | 0 | 2016-09-29 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-08-24 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-08-20 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-08-18 | Ne | |
| VOLVO | FH | N3 | 8486 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-07-24 | Taip |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8372 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-03-30 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-09-14 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-08-20 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-08-27 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6646 | 0 | 0 | 2021-09-14 | Ne | |
| SCHMITZ | - | O4 | 6646 | 0 | 0 | 2021-09-20 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6646 | 0 | 0 | 2021-09-14 | Ne | |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8442 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-03-26 | Taip |
| SCHMITZ | - | O4 | 6646 | 0 | 0 | 2021-09-20 | Ne | |
| MERCEDES BENZ | ACTROS MPII 2541 | N3 | 12630 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2011-01-04 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-09-21 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-04-13 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-09-21 | Ne | |
| SCHMITZ | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-09-20 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-09-07 | Ne | |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-09-07 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-10-05 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-09-20 | Ne | |
| VOLVO | FH | N3 | 8486 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-06-23 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-09-29 | Ne | |
| SCHMITZ | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-09-20 | Ne | |
| SCHMITZ | - | O4 | 7642 | 0 | 0 | 2021-09-20 | Ne | |
| VOLVO | FH | N3 | 8486 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-06-23 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-09-29 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7642 | 0 | 0 | 2021-11-10 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-10-05 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-09-28 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2021-09-24 | Ne | |
| VOLVO | FH | N3 | 8486 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-07-24 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6537 | 0 | 0 | 2021-09-29 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7643 | 0 | 0 | 2022-01-06 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7643 | 0 | 0 | 2022-01-06 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7643 | 0 | 0 | 2022-01-06 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6506 | 0 | 0 | 2018-01-24 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2022-01-06 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2022-01-14 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-02-21 | Ne | |
| KRONE | SD | O4 | 9032 | 0 | 0 | 2013-03-04 | Taip | |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 11300 | 11946 | 320 | Dyzelinas | 2012-12-14 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 8538 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2011-12-06 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2022-01-26 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6772 | 0 | 0 | 2018-05-22 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2022-01-05 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2022-01-11 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2022-01-14 | Ne | |
| WIELTON | PC2SP | O4 | 5000 | 0 | 0 | 2013-01-08 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7643 | 0 | 0 | 2022-02-24 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7643 | 0 | 0 | 2022-02-24 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6409 | 0 | 0 | 2022-01-05 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7643 | 0 | 0 | 2022-01-06 | Ne | |
