| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus r. sav. Žalesos k. Šilo g. 9-2 |
| Įmonės kodas | 305207244 |
| Tinklapis | http://www.HandsOn.lt |
| Draudėjo kodas | 3462742 |
| Darbuotojai | 1 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2019-07-08 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 4 522 € | -222 € | 4 744 € |
| 2020 | 0 € | 14 241 € | 12 783 € | 1 458 € |
| 2021 | 1 562 € | 49 060 € | 33 585 € | 17 037 € |
| 2022 | 5 514 € | 47 888 € | 49 777 € | 3 625 € |
| 2023 | 3 576 € | 64 690 € | 59 344 € | 8 922 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12 196 € | -2 722 € | -2 722 € |
| 2020 | 49 201 € | 13 690 € | 13 005 € |
| 2021 | 184 306 € | 21 954 € | 20 802 € |
| 2022 | 166 452 € | 8 999 € | 8 261 € |