| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Taugotiškių g. 27 |
| Įmonės kodas | 304644885 |
| Tinklapis | http://www.flaura.lt |
| Draudėjo kodas | 3079729 |
| Darbuotojai | 0 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse |
| Registracijos data | 2017-09-21 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 765 € | 5 190 € | -3 418 € | 9 373 € |
| 2018 | 503 € | 160 € | -13 137 € | 13 822 € |
| 2019 | 0 € | 106 € | -13 697 € | 13 803 € |
| 2020 | 0 € | 14 615 € | -18 490 € | 33 078 € |
| 2021 | 0 € | 43 € | -237 € | 280 € |
| 2022 | 0 € | 317 € | 43 € | 274 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 655 € | 0 € | -5 918 € |
| 2018 | 4 736 € | 0 € | -9 718 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | -560 € |
| 2020 | 5 820 € | 0 € | -4 793 € |
| 2021 | 11 462 € | 0 € | -3 853 € |
| 2022 | 300 € | 0 € | 280 € |