UAB "Grežiniai"

UAB "Grežiniai" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300621362
Tinklapis http://www.greziniai.lt
Draudėjo kodas 777291
Darbuotojai 45 (2026-07-31)
EVRK veikla Komunalinių nuotekų statinių statyba
Registracijos data 2006-12-01
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 213 980 € 116 915 € -430 132 € 761 027 €
2015 96 540 € 71 382 € -4 284 € 172 206 €
2016 135 603 € 97 406 € 98 724 € 137 695 €
2017 141 840 € 150 689 € 152 191 € 149 610 €
2018 136 120 € 197 799 € 183 045 € 146 647 €
2019 114 220 € 256 580 € 228 771 € 142 937 €
2020 217 372 € 379 313 € 378 521 € 221 061 €
2021 703 680 € 502 712 € 784 712 € 429 846 €
2022 663 924 € 478 409 € 746 407 € 403 715 €
2023 749 416 € 272 058 € 485 289 € 552 533 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 876 054 € -26 109 € -26 109 €
2015 603 037 € 126 258 € 120 291 €
2016 808 196 € 49 426 € 42 192 €
2017 905 184 € 61 678 € 53 467 €
2018 927 609 € 37 577 € 30 854 €
2019 1 038 526 € 67 566 € 55 272 €
2020 1 389 481 € 277 104 € 239 750 €
2021 2 798 301 € 640 795 € 565 005 €
2022 2 983 824 € 194 691 € 171 695 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
MERCEDES BENZ 1523 N3 7920 6374 170 Dyzelinas 2001-01-02 Taip
RENAULT MASTER M1 1784 1870 60 Dyzelinas 2002-02-28 Taip
MERCEDES BENZ 1320 N3 6980 5958 155 Dyzelinas 1993-05-04 Taip
VW TOURAN M1 1614 1896 77 Dyzelinas 2005-05-23 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1950 2298 107 Benzinas/Dujos 2006-06-29 Taip
CITROEN JUMPY M1 1591 1905 66 Dyzelinas 1999-11-17 Taip
FARO MAGICUS O1 350 0 0 2020-11-12 Taip
CITROEN JUMPY M1 1501 1581 58 Benzinas 1998-04-08 Taip
MAGIRUS 170D21AK HD N3 0 8482 176 Dyzelinas 1989-07-24 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO 815 N2 4545 4249 112 Dyzelinas 1998-11-16 Taip
HONDA HONDA CR-V M1 1740 2204 103 Dyzelinas 2006-04-04 Taip
VOLVO Volvo Fm7 4x2 N3 9830 0 213 Dyzelinas 2002-03-11 Taip
VOLVO FM9 N3 9980 0 191 Dyzelinas 2005-06-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1843 1870 74 Dyzelinas 2006-11-24 Taip
MAN 11.224 N2 10800 6870 162 Dyzelinas 2000-07-27 Taip
THOMAS - O4 0 0 0 2002-02-13 Taip
MAN 18.313 N3 12650 11967 228 Dyzelinas 2004-01-29 Taip
MERCEDES-BENZ 1625 AK N3 15450 14517 184 Dyzelinas 2001-02-16 Taip
HONDA CR-V M1 1782 2199 110 Dyzelinas 2012-09-28 Taip
MAN 18.- N3 7950 0 0 Dyzelinas 2000-03-28 Taip
FIAT FIAT DOBLO M1 1537 1910 77 Dyzelinas 2006-10-25 Taip
MAN TGM N3 6020 6871 213 Dyzelinas 2012-03-14 Ne
BLOMENROHR - O4 0 0 0 2011-12-16 Taip
DACIA DUSTER M1 1372 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2023-05-26 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1555 1956 99 Dyzelinas 2012-03-02 Taip
OPEL VIVARO M1 2247 2464 107 Dyzelinas 2009-12-14 Taip
CITROEN JUMPY N1 1716 1499 75 Dyzelinas 2023-11-30 Ne
MAN 14.220 N2 6000 6871 206 Dyzelinas 2004-10-20 Taip
MAN TGM N3 8070 6870 176 Dyzelinas 2007-06-14 Taip
MERCEDES-BENZ - N3 7950 6370 205 Dyzelinas 2006-09-29 Taip
MERCEDES-BENZ - N3 7900 6370 170 Dyzelinas 2006-01-11 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1539 1499 75 Dyzelinas 2024-07-15 Ne
TOYOTA PROACE N1 1800 1997 106 Dyzelinas 2024-12-03 Ne
KIA EV9 M1 2648 0 0 Elektra 2025-02-21 Ne
VOLVO FM 12 N3 14100 12777 324 Dyzelinas 2000-12-28 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2025-03-25 Taip
BMW X5 xDrive30d M1 2295 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2025-04-23 Ne
FARO MAGICUS O1 350 0 0 2025-03-25 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 0 2987 195 Dyzelinas 2011-03-16 Taip

Atsiliepimai