| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300141096 |
| Tinklapis | http://www.greenmark.lt |
| Draudėjo kodas | 747918 |
| Darbuotojai | 2 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma |
| Registracijos data | 2005-08-31 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 708 473 € | 327 515 € | 380 958 € |
| 2015 | 0 € | 134 398 € | 84 273 € | 50 125 € |
| 2016 | 8 602 € | 59 999 € | 68 539 € | 77 € |
| 2017 | 6 203 € | 61 603 € | 67 820 € | 0 € |
| 2018 | 3 805 € | 63 836 € | 67 393 € | 146 € |
| 2019 | 1 406 € | 65 678 € | 66 908 € | 191 € |
| 2020 | 419 € | 66 840 € | 67 082 € | 192 € |
| 2021 | 32 749 € | 22 113 € | 47 537 € | 7 340 € |
| 2022 | 27 376 € | 10 521 € | 37 348 € | 565 € |
| 2023 | 22 003 € | 7 319 € | 28 815 € | 523 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 69 068 € | -19 449 € | 11 536 € |
| 2015 | 4 404 € | -10 584 € | -10 584 € |
| 2016 | 14 275 € | 0 € | -15 734 € |
| 2017 | 24 787 € | 0 € | -719 € |
| 2018 | 22 420 € | 0 € | -426 € |
| 2019 | 13 760 € | 0 € | -485 € |
| 2020 | 5 760 € | 0 € | 174 € |
| 2021 | 11 260 € | 0 € | -19 545 € |
| 2022 | 11 760 € | 0 € | -10 190 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | M1 | 1720 | 1968 | 140 | Dyzelinas | 2020-10-08 | Taip |