| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Skuodo r. sav. Skuodo m. Vilniaus g. 8 |
| Įmonės kodas | 304083886 |
| Draudėjo kodas | 2348480 |
| Darbuotojai | 7 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse |
| Registracijos data | 2015-08-20 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 2 500 € | 2 500 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 12 793 € | -1 682 € | 14 475 € |
| 2017 | 0 € | 14 094 € | 2 577 € | 11 517 € |
| 2018 | 0 € | 4 002 € | -5 511 € | 9 513 € |
| 2019 | 0 € | 3 924 € | -5 459 € | 9 383 € |
| 2020 | 0 € | 5 355 € | -4 388 € | 9 743 € |
| 2021 | 0 € | 25 959 € | 1 672 € | 24 287 € |
| 2022 | 0 € | 15 480 € | 7 497 € | 7 983 € |
| 2023 | 0 € | 25 073 € | 19 326 € | 5 747 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 44 281 € | -4 182 € | -4 182 € |
| 2017 | 44 875 € | 4 329 € | 4 259 € |
| 2018 | 43 155 € | -8 088 € | -8 088 € |
| 2019 | 50 636 € | 61 € | 52 € |
| 2020 | 41 573 € | 1 260 € | 1 071 € |
| 2021 | 99 725 € | 6 152 € | 6 060 € |
| 2022 | 149 910 € | 5 866 € | 5 825 € |