UAB "Gedulo namai"

UAB "Gedulo namai" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 161630783
Tinklapis http://www.gedulonamai.lt
Draudėjo kodas 410656
Darbuotojai 7 (2026-04-30)
EVRK veikla Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla
Registracijos data 2000-10-02
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 163 731 € 69 769 € 21 972 € 211 528 €
2015 39 167 € 13 596 € 3 940 € 48 823 €
2016 30 061 € 13 119 € 4 709 € 38 471 €
2017 23 579 € 10 784 € 1 444 € 32 919 €
2018 15 806 € 17 282 € 2 896 € 30 192 €
2019 10 168 € 13 966 € -13 002 € 37 136 €
2020 4 004 € 41 914 € 5 201 € 40 717 €
2021 18 649 € 27 311 € 22 674 € 23 286 €
2022 27 879 € 30 704 € 23 580 € 35 003 €
2023 68 707 € 22 190 € 24 209 € 66 688 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 309 741 € 12 618 € 11 987 €
2015 104 182 € -2 423 € -2 423 €
2016 95 199 € 3 937 € 3 937 €
2017 81 904 € -5 133 € -5 133 €
2018 67 603 € -13 240 € -13 240 €
2019 52 174 € -15 897 € -15 897 €
2020 134 139 € 12 421 € 12 421 €
2021 159 288 € 18 392 € 17 472 €
2022 154 389 € 953 € 905 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
RENAULT KANGOO M1 1207 1870 59 Dyzelinas 2001-04-10 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 0 1997 130 Dyzelinas 2018-12-28 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2049 2497 125 Dyzelinas 2011-06-17 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2438 5733 138 Benzinas 1991-10-31 Taip
PEUGEOT TRAVELLER M1 1986 1997 130 Dyzelinas 2025-05-09 Ne

Atsiliepimai