| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didlaukio g. 51 |
| Įmonės kodas | 303247959 |
| Draudėjo kodas | 2261794 |
| Darbuotojai | 1 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse |
| Registracijos data | 2014-02-21 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 57 881 € | 54 540 € | 3 341 € |
| 2015 | 0 € | 18 676 € | 17 672 € | 1 004 € |
| 2016 | 0 € | 39 748 € | 34 329 € | 5 419 € |
| 2017 | 0 € | 59 280 € | 44 491 € | 14 789 € |
| 2018 | 0 € | 44 297 € | 38 098 € | 6 199 € |
| 2019 | 0 € | 29 359 € | 13 447 € | 15 912 € |
| 2020 | 0 € | 33 620 € | 2 705 € | 30 915 € |
| 2021 | 0 € | 14 597 € | -4 839 € | 19 436 € |
| 2022 | 0 € | 32 252 € | -11 740 € | 43 748 € |
| 2023 | 0 € | 39 043 € | -20 525 € | 59 336 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 20 000 € | 4 825 € | 4 540 € |
| 2015 | 8 918 € | 1 996 € | 1 876 € |
| 2016 | 40 879 € | 0 € | 2 176 € |
| 2017 | 69 007 € | 0 € | 10 162 € |
| 2018 | 29 409 € | 0 € | -6 393 € |
| 2019 | 21 564 € | 0 € | -24 651 € |
| 2020 | 17 332 € | 0 € | -10 742 € |
| 2021 | 7 933 € | 0 € | -7 544 € |
| 2022 | 7 810 € | 0 € | -6 901 € |