UAB "FLEXITA"

UAB "FLEXITA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 302432684
Draudėjo kodas 2029599
Darbuotojai 2 (2026-03-31)
EVRK veikla Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
Registracijos data 2009-09-10
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 0 € 17 875 € -21 623 € 39 498 €
2015 0 € 3 887 € -2 154 € 6 041 €
2016 0 € 6 271 € -11 499 € 17 770 €
2017 1 400 € 9 571 € -29 834 € 40 805 €
2018 970 € 10 296 € -59 364 € 70 630 €
2019 997 € 9 881 € -85 697 € 96 575 €
2020 349 € 13 308 € -113 509 € 127 166 €
2021 1 307 € 24 361 € -128 350 € 154 018 €
2022 793 € 33 862 € -125 981 € 160 636 €
2023 389 € 39 480 € -145 728 € 185 597 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 135 068 € 38 997 € 38 997 €
2015 34 363 € 4 109 € 4 109 €
2016 12 974 € 0 € -9 345 €
2017 12 173 € 0 € -18 335 €
2018 23 152 € 0 € -29 530 €
2019 27 889 € 0 € -26 333 €
2020 29 709 € 0 € -28 811 €
2021 46 825 € 0 € -14 841 €
2022 47 815 € 0 € 3 369 €

Atsiliepimai