UAB "Ežerūna"

UAB "Ežerūna" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 180238349
Tinklapis http://ezeruna.lt
Draudėjo kodas 301020
Darbuotojai 42 (2026-02-28)
EVRK veikla Statybvietės paruošimas
Registracijos data 1996-11-26
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 2 405 358 € 2 380 717 € 4 440 202 € 345 873 €
2015 953 247 € 596 025 € 1 385 408 € 163 864 €
2016 917 930 € 796 023 € 1 506 193 € 246 720 €
2017 906 280 € 1 049 082 € 1 753 511 € 253 732 €
2018 902 966 € 1 289 995 € 1 928 214 € 267 938 €
2019 890 913 € 1 150 259 € 1 952 084 € 102 217 €
2020 727 478 € 1 421 487 € 2 040 806 € 124 565 €
2021 720 692 € 1 412 300 € 2 100 989 € 54 711 €
2022 661 102 € 1 451 231 € 1 986 575 € 171 001 €
2023 666 077 € 1 661 198 € 2 258 082 € 111 628 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 3 248 746 € 71 844 € 68 978 €
2015 1 582 175 € 117 887 € 112 439 €
2016 1 590 211 € 164 491 € 157 138 €
2017 2 331 995 € 345 884 € 327 504 €
2018 2 440 264 € 395 054 € 332 210 €
2019 2 042 119 € 273 385 € 230 411 €
2020 1 944 287 € 248 548 € 210 217 €
2021 1 895 063 € 248 652 € 210 836 €
2022 1 696 749 € 43 142 € 36 244 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
FORD TRANSIT/TOURNEO M2 2797 2402 103 Dyzelinas 2007-08-16 Taip
RENDERS -- O4 4780 0 0 2005-04-26 Taip
ARB SPMUKV1RS O4 9850 0 0 - Taip
SUZUKI GRAND VITARA M1 1729 1870 95 Dyzelinas 2014-12-16 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2130 2402 85 Dyzelinas 2011-05-20 Taip
MAN TGS 26.440 6X4 BB N3 12275 10518 324 Dyzelinas 2009-07-08 Taip
MEILLER MHPS 41/3 O4 6800 0 0 2009-03-03 Taip
MAN TGA N3 7160 10518 324 Dyzelinas 2007-02-15 Taip
FORD TRANSIT TOURNEO N1 2215 2402 85 Dyzelinas 2009-12-15 Taip
MAN TGS 26.440 6X4 BB N3 12400 10518 324 Dyzelinas 2013-05-03 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2271 2402 103 Dyzelinas 2011-01-03 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1480 1798 132 Benzinas 2018-11-09 Taip
FORD TRANSIT/TOURNEO N1 2215 2402 85 Dyzelinas 2010-01-22 Taip
FORD TRANSIT/TOURNEO N1 2235 2402 103 Dyzelinas 2011-01-10 Taip
MAN - N3 12350 10518 324 Dyzelinas 2014-02-21 Taip
MAN TGS 26.440 6X4 BB N3 12420 10518 324 Dyzelinas 2012-05-04 Taip
DACIA SANDERO M1 1209 1598 77 Benzinas/Dujos 2012-11-15 Taip
HONDA CR-V M1 1790 1993 107 Benzinas/Elektra 2020-12-15 Taip
DACIA DUSTER M1 1314 1598 84 Benzinas 2018-11-13 Taip
MAN TGS N3 9455 12419 324 Dyzelinas 2016-03-23 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 0 2198 114 Dyzelinas 2016-05-12 Taip
MAN TGS N3 9658 12419 353 Dyzelinas 2015-07-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1331 1332 96 Benzinas 2020-12-16 Taip
F.X.MEILLER LHPS 12/27 NOSS1 O4 5200 0 0 2018-02-26 Taip
SAVOS GAMYBOS O1 0 0 0 - Taip
KRONE SDP27 O4 6640 0 0 2004-06-14 Taip

Atsiliepimai