| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Kapsų g. 30A-71 |
| Įmonės kodas | 305196506 |
| Draudėjo kodas | 3454314 |
| Darbuotojai | 2 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla |
| Registracijos data | 2019-06-21 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 7 940 € | 7 940 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 18 638 € | 18 103 € | 535 € |
| 2021 | 0 € | 50 516 € | 48 867 € | 1 649 € |
| 2022 | 0 € | 71 174 € | 69 310 € | 1 864 € |
| 2023 | 0 € | 89 861 € | 86 940 € | 2 921 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7 322 € | 5 440 € | 5 440 € |
| 2020 | 14 116 € | 10 699 € | 10 164 € |
| 2021 | 52 416 € | 32 382 € | 30 763 € |
| 2022 | 60 024 € | 0 € | 20 443 € |