| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Panerių g. 37 |
| Įmonės kodas | 304404032 |
| Draudėjo kodas | 2823150 |
| EVRK veikla | Įvairių prekių pardavimo agentų veikla |
| Registracijos data | 2016-09-27 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 958 € | 2 052 € | -1 160 € | 8 170 € |
| 2017 | 0 € | 1 308 € | -2 775 € | 4 083 € |
| 2018 | 0 € | 1 308 € | -2 775 € | 4 083 € |
| 2019 | 0 € | 1 308 € | -2 775 € | 4 083 € |
| 2020 | 0 € | 1 308 € | -2 775 € | 4 083 € |
| 2021 | 0 € | 1 308 € | -2 775 € | 4 083 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 665 € | 0 € | -3 661 € |
| 2017 | 16 600 € | 0 € | -1 615 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |