| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300121332 |
| Tinklapis | http://www.euronet.lt |
| Draudėjo kodas | 745522 |
| Darbuotojai | 2 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2005-06-08 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 25 829 € | 299 775 € | 323 181 € | 2 423 € |
| 2015 | 5 043 € | 100 501 € | 102 277 € | 3 267 € |
| 2016 | 3 860 € | 109 020 € | 109 538 € | 3 706 € |
| 2017 | 2 331 € | 95 278 € | 91 683 € | 6 158 € |
| 2018 | 1 196 € | 116 741 € | 108 532 € | 9 569 € |
| 2019 | 572 € | 136 073 € | 117 187 € | 19 458 € |
| 2020 | 2 239 € | 128 880 € | 120 040 € | 11 295 € |
| 2021 | 611 € | 127 514 € | 116 765 € | 11 652 € |
| 2022 | 683 € | 129 329 € | 116 950 € | 13 304 € |
| 2023 | 20 321 € | 93 933 € | 100 678 € | 14 081 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 272 833 € | 12 799 € | 12 136 € |
| 2015 | 85 957 € | 9 143 € | 8 677 € |
| 2016 | 77 399 € | 0 € | 7 262 € |
| 2017 | 87 458 € | 0 € | 5 674 € |
| 2018 | 107 472 € | 0 € | 16 849 € |
| 2019 | 112 700 € | 0 € | 8 655 € |
| 2020 | 73 671 € | 0 € | 2 853 € |
| 2021 | 56 832 € | 0 € | -3 274 € |
| 2022 | 72 798 € | 0 € | 185 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA AVENSIS | M1 | 1710 | 1998 | 93 | Dyzelinas | 2009-03-19 | Taip |