| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. Nagevičiaus g. 3 |
| Įmonės kodas | 305211399 |
| Draudėjo kodas | 3464023 |
| Darbuotojai | 2 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla |
| Registracijos data | 2019-07-15 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 2 914 € | -86 € | 3 000 € |
| 2020 | 0 € | 1 184 € | -816 € | 2 000 € |
| 2021 | 0 € | 1 658 € | -349 € | 2 007 € |
| 2022 | 0 € | 4 385 € | 2 345 € | 2 040 € |
| 2023 | 0 € | 12 978 € | 2 623 € | 10 355 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | -2 586 € | -2 586 € |
| 2020 | 0 € | -3 316 € | -3 316 € |
| 2021 | 4 000 € | 474 € | 481 € |
| 2022 | 16 804 € | 2 694 € | 2 734 € |