UAB "DV-Trans"

UAB "DV-Trans" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300632113
Draudėjo kodas 778515
Darbuotojai 1 (2026-03-31)
EVRK veikla Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba
Registracijos data 2007-01-10
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 7 465 € 186 314 € 99 312 € 94 467 €
2015 251 € 50 811 € 23 612 € 27 450 €
2016 1 € 35 309 € 18 515 € 16 803 €
2017 1 € 39 588 € 21 519 € 18 081 €
2018 552 € 33 313 € 15 534 € 18 345 €
2019 387 € 27 459 € 9 818 € 18 042 €
2020 222 € 24 149 € 6 989 € 17 382 €
2021 57 € 25 246 € 4 283 € 21 042 €
2022 2 € 22 557 € 2 038 € 20 537 €
2023 2 € 20 819 € 933 € 19 899 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 405 605 € 5 103 € 4 767 €
2015 50 239 € -5 151 € -5 151 €
2016 46 140 € -5 097 € -5 097 €
2017 57 141 € 3 004 € 3 004 €
2018 30 417 € -5 985 € -5 985 €
2019 37 941 € -5 716 € -5 716 €
2020 28 545 € -2 829 € -2 829 €
2021 40 251 € -2 893 € -2 893 €
2022 43 202 € -2 245 € -2 245 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
FORD TRANSIT N1 1836 2198 81 Dyzelinas 2008-04-23 Taip

Atsiliepimai