| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vilniaus g. 34 |
| Įmonės kodas | 303035493 |
| Tinklapis | http://www.dizu.lt |
| Draudėjo kodas | 2209166 |
| Darbuotojai | 1 (2026-08-31) |
| EVRK veikla | Specializuota projektavimo veikla |
| Registracijos data | 2013-04-04 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 268 € | 31 727 € | 26 172 € | 7 823 € |
| 2015 | 910 € | 7 668 € | 5 642 € | 2 936 € |
| 2016 | 336 € | 7 300 € | -344 € | 7 989 € |
| 2017 | 37 € | 4 773 € | -4 490 € | 9 300 € |
| 2018 | 3 € | 6 440 € | -708 € | 7 514 € |
| 2019 | 3 € | 13 065 € | 5 189 € | 7 879 € |
| 2020 | 0 € | 18 494 € | 9 247 € | 9 247 € |
| 2021 | 0 € | 25 732 € | 16 146 € | 9 586 € |
| 2022 | 0 € | 30 637 € | 23 752 € | 6 885 € |
| 2023 | 0 € | 32 009 € | 25 114 € | 6 895 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 117 522 € | 14 760 € | 14 020 € |
| 2015 | 39 854 € | -1 938 € | -1 938 € |
| 2016 | 23 704 € | -4 924 € | -4 924 € |
| 2017 | 4 766 € | -4 146 € | -4 146 € |
| 2018 | 4 686 € | 3 981 € | 3 782 € |
| 2019 | 6 791 € | 5 897 € | 5 897 € |
| 2020 | 6 116 € | 4 377 € | 4 158 € |
| 2021 | 12 052 € | 7 262 € | 6 899 € |
| 2022 | 10 521 € | 8 333 € | 7 916 € |