| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300607398 |
| Draudėjo kodas | 775578 |
| EVRK veikla | Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas |
| Registracijos data | 2006-10-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 230 059 € | 0 € | -176 171 € | 2 406 230 € |
| 2011 | 2 230 059 € | 6 € | -177 444 € | 2 407 509 € |
| 2014 | 482 079 € | 1 616 430 € | -171 892 € | 2 270 401 € |
| 2015 | 302 925 € | 466 015 € | -49 471 € | 818 411 € |
| 2016 | 487 483 € | 245 247 € | -59 207 € | 792 133 € |
| 2017 | 411 476 € | 626 976 € | -108 571 € | 1 147 219 € |
| 2018 | 173 406 € | 952 662 € | -151 821 € | 1 277 949 € |
| 2019 | 151 097 € | 712 985 € | -134 515 € | 998 705 € |
| 2020 | 344 286 € | 172 525 € | -321 721 € | 838 635 € |
| 2021 | 106 442 € | 254 210 € | -371 195 € | 732 004 € |
| 2022 | 89 172 € | 43 758 € | -374 923 € | 507 853 € |
| 2023 | 86 187 € | 43 758 € | -376 963 € | 506 908 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2011 | 0 € | -1 273 € | -1 273 € |
| 2014 | 988 430 € | -125 591 € | -125 591 € |
| 2015 | 144 072 € | 356 € | 320 € |
| 2016 | 80 373 € | 0 € | -9 736 € |
| 2017 | 22 277 € | 0 € | -49 364 € |
| 2018 | 45 435 € | 0 € | -43 251 € |
| 2019 | 465 954 € | 0 € | 17 306 € |
| 2020 | 324 954 € | 0 € | -187 206 € |
| 2021 | 170 941 € | 0 € | -49 475 € |