UAB "Dekoleta"

UAB "Dekoleta" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 122504185
Draudėjo kodas 16056
Darbuotojai 3 (2026-02-28)
EVRK veikla Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
Registracijos data 1997-11-05
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 10 € 32 435 € 31 954 € 491 €
2015 3 € 16 564 € 15 639 € 928 €
2016 3 € 17 203 € 16 510 € 696 €
2017 606 € 14 724 € 14 699 € 631 €
2018 372 € 16 339 € 16 002 € 709 €
2019 161 € 17 920 € 17 342 € 739 €
2020 5 € 19 774 € 19 092 € 687 €
2021 5 € 24 187 € 22 962 € 1 230 €
2022 5 € 24 181 € 22 665 € 1 521 €
2022 5 € 24 187 € 22 962 € 1 230 €
2023 5 € 35 330 € 25 749 € 9 586 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 100 850 € 13 835 € 13 143 €
2015 30 141 € 6 721 € 6 385 €
2016 23 661 € 921 € 875 €
2017 18 648 € -1 811 € -1 811 €
2018 25 498 € 1 372 € 1 303 €
2019 22 949 € 1 413 € 1 342 €
2020 17 293 € 1 842 € 1 934 €
2021 20 393 € 4 074 € 3 870 €
2022 27 694 € -297 € -297 €
2022 0 € 0 € 0 €

Atsiliepimai