| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Goštauto g. 2-45 |
| Įmonės kodas | 305289985 |
| Tinklapis | http://www.degusta.lt |
| Draudėjo kodas | 3501615 |
| Darbuotojai | 1 (2026-08-31) |
| EVRK veikla | Mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2019-10-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 2 205 € | 2 205 € | 0 € |
| 2020 | 1 831 € | 3 993 € | 790 € | 5 034 € |
| 2021 | 1 221 € | 2 661 € | -11 648 € | 15 530 € |
| 2022 | 610 € | 5 € | -15 639 € | 16 254 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 0 € | -295 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | -1 414 € |
| 2021 | 12 105 € | 0 € | -12 438 € |
| 2022 | 1 739 € | 0 € | -3 991 € |