| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300598465 |
| Draudėjo kodas | 935771 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas |
| Registracijos data | 2006-09-14 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 961 168 € | 105 667 € | 4 065 059 € | 1 776 € |
| 2015 | 911 565 € | 31 700 € | 862 951 € | 80 314 € |
| 2016 | 904 325 € | 41 € | 857 915 € | 46 451 € |
| 2017 | 904 325 € | 4 617 € | 851 693 € | 57 249 € |
| 2018 | 904 325 € | 1 303 € | 850 585 € | 55 043 € |
| 2019 | 904 325 € | 1 405 € | 850 745 € | 54 985 € |
| 2020 | 904 325 € | 1 896 € | 846 885 € | 59 336 € |
| 2021 | 904 325 € | 1 368 € | 844 357 € | 61 336 € |
| 2022 | 904 325 € | 1 358 € | 843 927 € | 61 756 € |
| 2023 | 904 325 € | 1 258 € | 843 411 € | 62 172 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 18 954 € | 6 699 € | 5 695 € |
| 2015 | 3 278 € | -472 469 € | -472 469 € |
| 2016 | 0 € | -5 036 € | -5 036 € |
| 2017 | 8 609 € | 0 € | -6 221 € |
| 2018 | 17 600 € | 0 € | -1 108 € |
| 2019 | 3 672 € | 0 € | 160 € |